Статистика посещения порталов

Ресурс Сегодня Вчера За неделю Изменение, % Доля, %
Молнет 225 +21 1191 7176 +3,7% 42,3%
Добрососедство 124 +8 366 2586 -10,4% 15,2%
РФФИ 0 0 0 1 0 0,0%
ИТЦ Молнет 0 0 0 0 0 0,0%
Башмет 5 -6 63 310 -26,7% 1,8%
Департамент Природопользования 0 0 0 0 0 0,0%
Армон 0 0 0 0 0 0,0%
МКПП(р) 0 0 0 0 0 0,0%
Госоркестр 78 +13 166 2410 -25,4% 14,2%
Lomonosov 61 -17 426 3467 -5,4% 20,4%
Газофторидные технологии 0 0 0 0 0 0,0%
Клуб новостроек 0 0 0 0 0 0,0%
СПИД 0 0 0 0 0 0,0%
Монетки 0 0 0 0 0 0,0%
Без ДТП 16 -6 137 1004 -8,3% 5,9%
ТБО 0 0 0 0 0 0,0%
Управдом 0 -2 2 4 0 0,0%
Портал РКП 0 0 0 0 0 0,0%
Мед БД 0 0 0 0 0 0,0%
МГУ 0 0 0 0 0 0,0%

Интегральные показатели

Хиты Сессии Хосты
Вчера 3104 2351 2119
Среднее за месяц 3369 2600 2340
Максимальное за месяц 297955 162971 126856
С момента регистрации 179662559 97633973 80295836

Общая статистика