Статистика посещения порталов

Ресурс Сегодня Вчера За неделю Изменение, % Доля, %
Молнет 189 +80 961 6144 +3,2% 36,5%
Добрососедство 117 -3 403 2522 -18,2% 15,0%
РФФИ 0 0 0 0 0 0,0%
ИТЦ Молнет 0 0 0 0 0 0,0%
Башмет 4 -4 53 386 +7,8% 2,3%
Департамент Природопользования 0 0 0 0 0 0,0%
Армон 0 0 0 0 0 0,0%
МКПП(р) 0 0 0 0 0 0,0%
Госоркестр 127 0 563 3402 -1,6% 20,2%
Lomonosov 53 -6 540 3252 -6,1% 19,3%
Газофторидные технологии 0 0 0 0 0 0,0%
Клуб новостроек 0 0 0 0 0 0,0%
СПИД 0 0 0 0 0 0,0%
Монетки 0 0 0 0 0 0,0%
Без ДТП 18 -2 265 1145 +3,8% 6,8%
ТБО 0 0 0 0 0 0,0%
Управдом 0 0 0 2 0 0,0%
Портал РКП 0 0 0 0 0 0,0%
Мед БД 0 0 0 0 0 0,0%
МГУ 0 0 0 0 0 0,0%

Интегральные показатели

Хиты Сессии Хосты
Вчера 3717 2785 2520
Среднее за месяц 3302 2486 2178
Максимальное за месяц 297955 162971 126856
С момента регистрации 179580866 97570494 80238506

Общая статистика