Статистика посещения порталов

Ресурс Сегодня Вчера За неделю Изменение, % Доля, %
Молнет 144 -14 731 5538 -7,7% 32,1%
Добрососедство 115 +11 253 2176 +3,0% 12,6%
РФФИ 0 0 1 2 0 0,0%
ИТЦ Молнет 0 0 0 0 0 0,0%
Башмет 10 +1 48 525 -19,4% 3,0%
Департамент Природопользования 0 0 0 0 0 0,0%
Армон 0 0 0 0 0 0,0%
МКПП(р) 0 0 0 0 0 0,0%
Госоркестр 141 +11 432 2775 +30,3% 16,1%
Lomonosov 92 +4 530 3708 +19,1% 21,5%
Газофторидные технологии 0 0 0 0 0 0,0%
Клуб новостроек 0 0 0 0 0 0,0%
СПИД 0 0 0 0 0 0,0%
Монетки 0 0 0 0 0 0,0%
Без ДТП 42 -12 319 2505 +37,8% 14,5%
ТБО 0 0 0 0 0 0,0%
Управдом 0 0 0 0 0 0,0%
Портал РКП 0 0 0 0 0 0,0%
Мед БД 0 0 0 0 0 0,0%
МГУ 0 0 0 0 0 0,0%

Интегральные показатели

Хиты Сессии Хосты
Вчера 3296 2314 2127
Среднее за месяц 3020 2258 2010
Максимальное за месяц 297955 162971 126856
С момента регистрации 179168945 97259760 79962243

Общая статистика